澳门功夫早茶最新网址 | ![]() |
![]() |
---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
【功夫早茶】一肖一码☂444295.com☂ | ||||
---|---|---|---|---|
146期:①码 | 34 | 發00中 | ||
146期:③码 | 34.46.05 | 發00中 | ||
146期:⑤码 | 34.46.05.12.27 | 發00中 | ||
146期:⑦码 | 34.46.05.12.27.30.43 | 發00中 | ||
146期:⑩码 | 34.46.05.12.27.30.43.20.09.35 | 發00中 | ||
146期:一肖 | 猴 | 發00中 | ||
146期:三肖 | 猴牛马 | 發00中 | ||
146期:四肖 | 猴牛马兔 | 發00中 | ||
146期:五肖 | 猴牛马兔鼠 | 發00中 | ||
146期:七肖 | 猴牛马兔鼠猪狗 | 發00中 | ||
146期:九肖 | 猴牛马兔鼠猪狗鸡羊 | 發00中 |
【功夫早茶】一肖一码☂444295.com☂ | ||||
---|---|---|---|---|
145期:九肖 | 兔马羊龙蛇虎鸡狗牛 | 牛17中 |
【功夫早茶】一肖一码☂444295.com☂ | ||||
---|---|---|---|---|
144期:七肖 | 羊猴兔龙鸡马蛇 | 蛇25中 | ||
144期:九肖 | 羊猴兔龙鸡马蛇鼠猪 | 蛇25中 |
【功夫早茶】一肖一码☂444295.com☂ | ||||
---|---|---|---|---|
143期:⑦码 | 08.44.19.40.05.10.33 | 猴10中 | ||
143期:⑩码 | 08.44.19.40.05.10.33.42.23.03 | 猴10中 | ||
143期:五肖 | 狗猪虎牛猴 | 猴10中 | ||
143期:七肖 | 狗猪虎牛猴鸡鼠 | 猴10中 | ||
143期:九肖 | 狗猪虎牛猴鸡鼠羊兔 | 猴10中 |
【功夫早茶】一肖一码☂444295.com☂ | ||||
---|---|---|---|---|
141期:三肖 | 羊龙蛇 | 蛇13中 | ||
141期:四肖 | 羊龙蛇马 | 蛇13中 | ||
141期:五肖 | 羊龙蛇马鸡 | 蛇13中 | ||
141期:七肖 | 羊龙蛇马鸡鼠猪 | 蛇13中 | ||
141期:九肖 | 羊龙蛇马鸡鼠猪狗虎 | 蛇13中 |
【功夫早茶】一肖一码☂444295.com☂ | ||||
---|---|---|---|---|
140期:三肖 | 鸡龙羊 | 羊11中 | ||
140期:四肖 | 鸡龙羊鼠 | 羊11中 | ||
140期:五肖 | 鸡龙羊鼠猪 | 羊11中 | ||
140期:七肖 | 鸡龙羊鼠猪狗兔 | 羊11中 | ||
140期:九肖 | 鸡龙羊鼠猪狗兔猴马 | 羊11中 |
【功夫早茶】一肖一码☂444295.com☂ | ||||
---|---|---|---|---|
139期:三肖 | 羊龙鸡 | 龙14中 | ||
139期:四肖 | 羊龙鸡猴 | 龙14中 | ||
139期:五肖 | 羊龙鸡猴兔 | 龙14中 | ||
139期:七肖 | 羊龙鸡猴兔虎牛 | 龙14中 | ||
139期:九肖 | 羊龙鸡猴兔虎牛鼠蛇 | 龙14中 |
【功夫早茶】一肖一码☂444295.com☂ | ||||
---|---|---|---|---|
138期:①码 | 41 | 牛41中 | ||
138期:③码 | 41.29.12 | 牛41中 | ||
138期:⑤码 | 41.29.12.33.40 | 牛41中 | ||
138期:⑦码 | 41.29.12.33.40.03.44 | 牛41中 | ||
138期:⑩码 | 41.29.12.33.40.03.44.11.26.37 | 牛41中 | ||
138期:一肖 | 牛 | 牛41中 | ||
138期:三肖 | 牛马鸡 | 牛41中 | ||
138期:四肖 | 牛马鸡虎 | 牛41中 | ||
138期:五肖 | 牛马鸡虎兔 | 牛41中 | ||
138期:七肖 | 牛马鸡虎兔狗羊 | 牛41中 | ||
138期:九肖 | 牛马鸡虎兔狗羊龙蛇 | 牛41中 |
【功夫早茶】一肖一码☂444295.com☂ | ||||
---|---|---|---|---|
136期:③码 | 20.44.09 | 鸡09中 | ||
136期:⑤码 | 20.44.09.30.19 | 鸡09中 | ||
136期:⑦码 | 20.44.09.30.19.02.13 | 鸡09中 | ||
136期:⑩码 | 20.44.09.30.19.02.13.36.41.10 | 鸡09中 | ||
136期:三肖 | 狗鸡鼠 | 鸡09中 | ||
136期:四肖 | 狗鸡鼠猪 | 鸡09中 | ||
136期:五肖 | 狗鸡鼠猪龙 | 鸡09中 | ||
136期:七肖 | 狗鸡鼠猪龙蛇马 | 鸡09中 | ||
136期:九肖 | 狗鸡鼠猪龙蛇马牛猴 | 鸡09中 |
【功夫早茶】一肖一码☂444295.com☂ | ||||
---|---|---|---|---|
135期:七肖 | 羊猴兔马猪龙蛇 | 蛇37中 | ||
135期:九肖 | 羊猴兔马猪龙蛇鼠虎 | 蛇37中 |
【功夫早茶】一肖一码☂444295.com☂ | ||||
---|---|---|---|---|
134期:九肖 | 猪狗牛鼠兔马蛇龙虎 | 龙14中 |
【功夫早茶】一肖一码☂444295.com☂ | ||||
---|---|---|---|---|
133期:一肖 | 猴 | 猴10中 | ||
133期:三肖 | 猴蛇龙 | 猴10中 | ||
133期:四肖 | 猴蛇龙羊 | 猴10中 | ||
133期:五肖 | 猴蛇龙羊马 | 猴10中 | ||
133期:七肖 | 猴蛇龙羊马猪狗 | 猴10中 | ||
133期:九肖 | 猴蛇龙羊马猪狗鸡虎 | 猴10中 |
【功夫早茶】一肖一码☂444295.com☂ | ||
---|---|---|
132期:七肖 | 羊马鸡猴兔龙蛇 | 龙02中 |
132期:九肖 | 羊马鸡猴兔龙蛇虎狗 | 龙02中 |
01.02.03.05.07.10.12.15.18.22.23.24 |
25.27.30.34.36.38.40.41.43.44.46.49 |
$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$ |
$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$ |
$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$ |
$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$ |
家禽生肖:牛 猪 狗 鸡 羊 马 野兽生肖:鼠 猴 蛇 龙 兔 虎 |
![]() ![]() |
146期功夫早茶玄机 开發00 资料正在更新中 解:资料正在更新中。 推荐七肖:资料正在更新中 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
合单: 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 合双: 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
期数 | 期期公开七尾 | 结果 |
---|---|---|
144期 | 2-3-4-5-7-8-9 | 蛇25准 |
145期 | 1-2-3-5-6-7-8 | 牛17准 |
146期 | 0-1-3-4-6-7-8 | 發00准 |
![]() ![]() |
❉01——24小❉❉25——49大❉ |
![]() ![]() |
2025-146期:正在更新中 解释:正在更新中 藏宝九肖:正在更新中 藏宝⑩码:正在更新中 |
136期:✔单双各四肖✔ 开:鸡09准 |
单:《鸡猪蛇兔》 双:《狗鼠龙猴》 |
137期:✔单双各四肖✔ 开:马36准 |
单:《牛鸡羊猪》 双:《虎狗猴马》 |
138期:✔单双各四肖✔ 开:牛41准 |
单:《鸡牛兔蛇》 双:《马虎狗鼠》 |
139期:✔单双各四肖✔ 开:龙14准 |
单:《蛇羊鸡兔》 双:《猴虎马龙》 |
140期:✔单双各四肖✔ 开:羊11准 |
单:《鸡猪羊蛇》 双:《龙鼠狗马》 |
141期:✔单双各四肖✔ 开:蛇13准 |
单:《羊蛇鸡兔》 双:《马鼠龙虎》 |
142期:✔单双各四肖✔ 开:狗44错 |
单:《兔羊牛蛇》 双:《猴鼠马龙》 |
143期:✔单双各四肖✔ 开:猴10准 |
单:《猪牛鸡兔》 双:《狗虎猴马》 |
144期:✔单双各四肖✔ 开:蛇25错 |
单:《羊鸡兔猪》 双:《猴龙马虎》 |
145期:✔单双各四肖✔ 开:牛17准 |
单:《兔羊蛇牛》 双:《马龙虎鼠》 |
146期:✔单双各四肖✔ 开:發00准 |
单:《牛兔猪羊》 双:《猴马鼠龙》 |
期数 | 三期四尾 | 开奖结果 |
---|---|---|
131期 132期 133期 | 0.4.8.9尾 |
开:羊47 开:龙02 开:猴10 |
期数 | 三期四尾 | 开奖结果 |
134期 135期 136期 | 1.4.7.8尾 |
开:龙14 开:蛇37 开:鸡09 |
期数 | 三期四尾 | 开奖结果 |
137期 138期 139期 | 3.4.6.9尾 |
开:马36 开:牛41 开:龙14 |
期数 | 三期四尾 | 开奖结果 |
140期 141期 142期 | 1.3.6.8尾 |
开:羊11 开:蛇13 开:狗44 |
期数 | 三期四尾 | 开奖结果 |
143期 144期 145期 | 1.4.7.8尾 |
开:猴10 开:蛇25 开:牛17 |
期数 | 三期四尾 | 开奖结果 |
146期 147期 148期 | 3.4.6.7尾 |
开:發00 开:發00 开:發00 |
1段:01到07
2段:08到14
3段:15到21 4段:22到28 5段:29到35 6段:36到42 7段:43到49 |
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀半波 | 结果 |
140期 | 虎肖 | 4尾 | 红双 | 羊11 |
141期 | 猴肖 | 6尾 | 绿双 | 蛇13 |
142期 | 牛肖 | 0尾 | 红单 | 狗44 |
143期 | 龙肖 | 3尾 | 蓝单 | 猴10 |
144期 | 虎肖 | 4尾 | 绿双 | 蛇25 |
145期 | 鼠肖 | 6尾 | 绿单 | 牛17 |
146期 | 蛇肖 | 1尾 | 蓝单 | 發00 |